1 產(chǎn)品概述
XBD-HY立式恒壓消防泵又稱(chēng)切線(xiàn)式泵,具有變流穩(wěn)壓的特點(diǎn),即在全流量范圍內(nèi),揚(yáng)程變化不大,泵從零流量到所需流量范圍內(nèi)變化時(shí),其揚(yáng)程變化在5%范圍內(nèi),且小流量或零流量時(shí)不超壓,從而避免了普通離心泵在消防現(xiàn)場(chǎng)中小流量時(shí)超壓而大流量供水不上的現(xiàn)象。
2 型號(hào)意義
XBD-HY立式恒壓消防泵型號(hào)意義
3 產(chǎn)品用途
XBD-HY立式恒壓消防泵主要適用于工業(yè)、民用建筑物固定消防系統(tǒng)(消防栓滅火系統(tǒng)、自動(dòng)噴淋系統(tǒng)和噴霧滅火系統(tǒng))的給水,另外也可用于消防和生活(生產(chǎn))共用的給水系統(tǒng)及建筑、市政、工礦、鍋爐給水等各種場(chǎng)合。
4 產(chǎn)品特點(diǎn)
1、立式恒壓消防泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度T<80℃。
2、IRG(GRG)型立式熱水(高溫)循環(huán)泵廣泛適用于:能源、冶金、化工、紡織、造紙,以及賓館飯店等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及城市采用暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,IRG型使用溫度T<120℃,珀GRG型使用溫度T<40℃。
3、IHG型立式管道化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類(lèi)似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門(mén),使用溫度為20℃~+120℃。
4、YG型立式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等石油產(chǎn)品,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃~+120℃。長(zhǎng)。
2、IRG(GRG)型立式熱水(高溫)循環(huán)泵廣泛適用于:能源、冶金、化工、紡織、造紙,以及賓館飯店等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及城市采用暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,IRG型使用溫度T<120℃,珀GRG型使用溫度T<40℃。
3、IHG型立式管道化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類(lèi)似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門(mén),使用溫度為20℃~+120℃。
4、YG型立式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等石油產(chǎn)品,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃~+120℃。長(zhǎng)。
5 工作條件
1、吸入壓力≤1. 0MPa,或泵系統(tǒng)工作壓力≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6MPa,泵靜壓試驗(yàn)壓力為2.5MPa,訂貨時(shí)請(qǐng)注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時(shí)應(yīng)在訂貨時(shí)另行提出,以便在制造時(shí)泵的過(guò)流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2、環(huán)境溫度<40℃,相對(duì)濕度<95%。
3、所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過(guò)單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)說(shuō)明,以便廠(chǎng)家采用耐磨式機(jī)械密封。
2、環(huán)境溫度<40℃,相對(duì)濕度<95%。
3、所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過(guò)單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)說(shuō)明,以便廠(chǎng)家采用耐磨式機(jī)械密封。
6 性能參數(shù)
型號(hào) | 流量 | 出口壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 |
L/S | MPa | r/min | KW | |
XBD3/5-50HY | 0~5 | 0.3 | 2970 | 3 |
XBD4/5-50HY | 0.4 | 4 | ||
XBD5/5-50HY | 0.5 | 5.5 | ||
XBD6/5-50HY | 0.6 | 7.5 | ||
XBD7/5-50HY | 0.7 | 11 | ||
XBD8/5-50HY | 0.8 | 15 | ||
XBD3/10-65HY | 0~10 | 0.3 | 5.5 | |
XBD4/10-65HY | 0.4 | 7.5 | ||
XBD5/10-65HY | 0.5 | 11 | ||
XBD6/10-65HY | 0.6 | 11 | ||
XBD7/10-65HY | 0.7 | 15 | ||
XBD8/10-65HY | 0.8 | 18.5 | ||
XBD9/10-65HY | 0.9 | 22 | ||
XBD10/10-65HY | 1 | 22 | ||
XBD3/15-65HY | 0~15 | 0.3 | 7.5 | |
XBD4/15-65HY | 0.4 | 11 | ||
XBD5/15-65HY | 0.5 | 15 | ||
XBD6/15-65HY | 0.6 | 15 | ||
XBD7/15-65HY | 0.7 | 18.5 | ||
XBD8/15-65HY | 0.8 | 22 | ||
XBD9/15-65HY | 0.9 | 30 | ||
XBD10/15-65HY | 1 | 30 | ||
XBD11/15-65HY | 1.1 | 37 | ||
XBD12/15-65HY | 1.2 | 37 | ||
XBD3/20-80HY | 0~20 | 0.3 | 11 | |
XBD4/20-80HY | 0.4 | 15 | ||
XBD5/20-80HY | 0.5 | 18.5 | ||
XBD6/20-80HY | 0.6 | 22 | ||
XBD7/20-80HY | 0.7 | 22 | ||
XBD8/20-80HY | 0.8 | 30 | ||
XBD9/20-80HY | 0.9 | 37 | ||
XBD10/20-80HY | 1 | 37 | ||
XBD11/20-80HY | 1.1 | 37 | ||
XBD12/20-80HY | 1.2 | 45 | ||
XBD13/20-80HY | 1.3 | 45 | ||
XBD14/20-80HY | 1.4 | 55 | ||
XBD15/20-80HY | 1.5 | 55 | ||
XBD16/20-80HY | 1.6 | 55 | ||
XBD17/20-80HY | 1.7 | 75 | ||
XBD18/20-80HY | 1.8 | 75 | ||
XBD19/20-80HY | 1.9 | 75 | ||
XBD20/20-80HY | 2 | 75 | ||
XBD21/20-80HY | 2.1 | 90 | ||
XBD22/20-80HY | 2.2 | 90 | ||
XBD3/30-100HY | 0~30 | 0.3 | 22 | |
XBD4/30-100HY | 0.4 | 30 | ||
XBD5/30-100HY | 0.5 | 30 | ||
XBD6/30-100HY | 0.6 | 37 | ||
XBD7/30-100HY | 0.7 | 37 | ||
XBD8/30-100HY | 0.8 | 45 | ||
XBD9/30-100HY | 0.9 | 45 | ||
XBD10/30-100HY | 1 | 55 | ||
XBD11/30-100HY | 1.1 | 55 | ||
XBD12/30-100HY | 1.2 | 75 | ||
XBD13/30-100HY | 1.3 | 75 | ||
XBD14/30-100HY | 1.4 | 75 | ||
XBD15/30-100HY | 1.5 | 75 | ||
XBD16/30-100HY | 1.6 | 90 | ||
XBD17/30-100HY | 1.7 | 90 | ||
XBD18/30-100HY | 1.8 | 90 | ||
XBD19/30-100HY | 1.9 | 90 | ||
XBD20/30-100HY | 2 | 110 | ||
XBD21/30-100HY | 2.1 | 110 | ||
XBD22/30-100HY | 2.2 | 110 | ||
XBD23/30-100HY | 2.3 | 132 | ||
XBD24/30-100HY | 2.4 | 132 | ||
XBD25/30-100HY | 2.5 | 160 | ||
XBD26/30-100HY | 2.6 | 160 | ||
XBD3/40-125HY | 0~40 | 0.3 | 22 | |
XBD4/40-125HY | 0.4 | 30 | ||
XBD5/40-125HY | 0.5 | 45 | ||
XBD6/40-125HY | 0.6 | 45 | ||
XBD7/40-125HY | 0.7 | 55 | ||
XBD8/40-125HY | 0.8 | 75 | ||
XBD9/40-125HY | 0.9 | 75 | ||
XBD10/40-125HY | 1 | 75 | ||
XBD11/40-125HY | 1.1 | 75 | ||
XBD12/40-125HY | 1.2 | 90 | ||
XBD13/40-125HY | 1.3 | 90 | ||
XBD14/40-125HY | 1.4 | 90 | ||
XBD15/40-125HY | 1.5 | 110 | ||
XBD16/40-125HY | 1.6 | 110 | ||
XBD17/40-125HY | 1.7 | 110 | ||
XBD18/40-125HY | 1.8 | 110 | ||
XBD19/40-125HY | 1.9 | 132 | ||
XBD20/40-125HY | 2 | 160 | ||
XBD21/40-125HY | 2.1 | 160 | ||
XBD22/40-125HY | 2.2 | 160 | ||
XBD23/40-125HY | 2.3 | 200 | ||
XBD24/40-125HY | 2.4 | 200 | ||
XBD25/40-125HY | 2.5 | 200 | ||
XBD26/40-125HY | 2.6 | 200 | ||
XBD3/50-125HY | 0~50 | 0.3 | 2970 | 30 |
XBD4/50-125HY | 0.4 | 37 | ||
XBD5/50-125HY | 0.5 | 37 | ||
XBD6/50-125HY | 0.6 | 45 | ||
XBD7/50-125HY | 0.7 | 55 | ||
XBD8/50-125HY | 0.8 | 55 | ||
XBD9/50-125HY | 0.9 | 75 | ||
XBD10/50-125HY | 1 | 75 | ||
XBD11/50-125HY | 1.1 | 90 | ||
XBD12/50-125HY | 1.2 | 90 | ||
XBD13/50-125HY | 1.3 | 110 | ||
XBD14/50-125HY | 1.4 | 132 | ||
XBD15/50-125HY | 1.5 | 132 | ||
XBD16/50-125HY | 1.6 | 160 | ||
XBD17/50-125HY | 1.7 | 160 | ||
XBD18/50-125HY | 1.8 | 160 | ||
XBD19/50-125HY | 1.9 | 200 | ||
XBD20/50-125HY | 2 | 200 | ||
XBD21/50-125HY | 2.1 | 200 | ||
XBD22/50-125HY | 2.2 | 200 | ||
XBD23/50-125HY | 2.3 | 200 | ||
XBD24/50-125HY | 2.4 | 250 | ||
XBD25/50-125HY | 2.5 | 250 | ||
XBD26/50-125HY | 2.6 | 250 | ||
XBD3/60-150HY | 0~60 | 0.3 | 30 | |
XBD4/60-150HY | 0.4 | 37 | ||
XBD5/60-150HY | 0.5 | 45 | ||
XBD6/60-150HY | 0.6 | 55 | ||
XBD7/60-150HY | 0.7 | 55 | ||
XBD8/60-150HY | 0.8 | 75 | ||
XBD9/60-150HY | 0.9 | 75 | ||
XBD10/60-150HY | 1 | 90 | ||
XBD11/60-150HY | 1.1 | 90 | ||
XBD12/60-150HY | 1.2 | 110 | ||
XBD13/60-150HY | 1.3 | 132 | ||
XBD14/60-150HY | 1.4 | 160 | ||
XBD15/60-150HY | 1.5 | 160 | ||
XBD16/60-150HY | 1.6 | 200 | ||
XBD17/60-150HY | 1.7 | 200 | ||
XBD18/60-150HY | 1.8 | 200 | ||
XBD19/60-150HY | 1.9 | 250 | ||
XBD20/60-150HY | 2 | 250 | ||
XBD21/60-150HY | 2.1 | 250 | ||
XBD22/60-150HY | 2.2 | 250 | ||
XBD23/60-150HY | 2.3 | 250 | ||
XBD24/60-150HY | 2.4 | 315 | ||
XBD25/60-150HY | 2.5 | 315 | ||
XBD26/60-150HY | 2.6 | 315 | ||
XBD3/70-150HY | 0~70 | 0.3 | 37 | |
XBD4/70-150HY | 0.4 | 45 | ||
XBD5/70-150HY | 0.5 | 55 | ||
XBD6/70-150HY | 0.6 | 75 | ||
XBD7/70-150HY | 0.7 | 75 | ||
XBD8/70-150HY | 0.8 | 90 | ||
XBD9/70-150HY | 0.9 | 90 | ||
XBD10/70-150HY | 1 | 90 | ||
XBD11/70-150HY | 1.1 | 110 | ||
XBD12/70-150HY | 1.2 | 110 | ||
XBD13/70-150HY | 1.3 | 132 | ||
XBD14/70-150HY | 1.4 | 132 | ||
XBD15/70-150HY | 1.5 | 160 | ||
XBD16/70-150HY | 1.6 | 160 | ||
XBD17/70-150HY | 1.7 | 200 | ||
XBD18/70-150HY | 1.8 | 250 | ||
XBD19/70-150HY | 1.9 | 250 | ||
XBD20/70-150HY | 2 | 250 | ||
XBD21/70-150HY | 2.1 | 315 | ||
XBD22/70-150HY | 2.2 | 315 | ||
XBD23/70-150HY | 2.3 | 315 | ||
XBD24/70-150HY | 2.4 | 315 | ||
XBD25/70-150HY | 2.5 | 315 | ||
XBD26/70-150HY | 2.6 | 315 | ||
XBD3/80-150HY | 0~80 | 0.3 | 45 | |
XBD4/80-150HY | 0.4 | 55 | ||
XBD5/80-150HY | 0.5 | 75 | ||
XBD6/80-150HY | 0.6 | 90 | ||
XBD7/80-150HY | 0.7 | 90 | ||
XBD8/80-150HY | 0.8 | 110 | ||
XBD9/80-150HY | 0.9 | 132 | ||
XBD10/80-150HY | 1 | 132 | ||
XBD11/80-150HY | 1.1 | 160 | ||
XBD12/80-150HY | 1.2 | 160 | ||
XBD13/80-150HY | 1.3 | 160 | ||
XBD14/80-150HY | 1.4 | 185 | ||
XBD15/80-150HY | 1.5 | 185 | ||
XBD16/80-150HY | 1.6 | 200 | ||
XBD17/80-150HY | 1.7 | 220 | ||
XBD18/80-150HY | 1.8 | 220 | ||
XBD19/80-150HY | 1.9 | 250 | ||
XBD20/80-150HY | 2 | 250 | ||
XBD21/80-150HY | 2.1 | 280 | ||
XBD22/80-150HY | 2.2 | 280 | ||
XBD23/80-150HY | 2.3 | 280 | ||
XBD24/80-150HY | 2.4 | 315 | ||
XBD25/80-150HY | 2.5 | 315 | ||
XBD26/80-150HY | 2.6 | 315 |
下一個(gè):XBD-LG立式多級(jí)消防泵上一個(gè):XBD-ISG立式單級(jí)消防泵
產(chǎn)品名稱(chēng):XBD-HY立式恒壓消防泵
產(chǎn)品地址:http://m.mingdao365.com/xiaofangbeng/showproduct-38.html
轉(zhuǎn)載注明:歡迎轉(zhuǎn)載!轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明本產(chǎn)品地址。
免責(zé)聲明:本產(chǎn)品信息,由龍洋泵閥整理發(fā)表,部分文章信息來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)以及網(wǎng)友投稿,不代表本站觀(guān)點(diǎn),如您對(duì)文章有任何意見(jiàn)歡迎在下方評(píng)論處與我們互動(dòng)溝通。如本站文章和轉(zhuǎn)稿涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在及時(shí)聯(lián)系本站,我們會(huì)盡快處理。
產(chǎn)品地址:http://m.mingdao365.com/xiaofangbeng/showproduct-38.html
轉(zhuǎn)載注明:歡迎轉(zhuǎn)載!轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明本產(chǎn)品地址。
免責(zé)聲明:本產(chǎn)品信息,由龍洋泵閥整理發(fā)表,部分文章信息來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)以及網(wǎng)友投稿,不代表本站觀(guān)點(diǎn),如您對(duì)文章有任何意見(jiàn)歡迎在下方評(píng)論處與我們互動(dòng)溝通。如本站文章和轉(zhuǎn)稿涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在及時(shí)聯(lián)系本站,我們會(huì)盡快處理。
機(jī)器很耐用,不會(huì)有很大的聲音,消費(fèi)檢測(cè)資料都隨消防泵一起放木箱里面的,省心
消防泵現(xiàn)在安裝好使用起來(lái)很穩(wěn)定,供水問(wèn)題完全解決了。真是太感謝廠(chǎng)家工程師指導(dǎo)安裝調(diào)試。教我們?nèi)粘>S護(hù)檢修的常識(shí),
在市場(chǎng)上看了一圈沒(méi)找到想要的,就在網(wǎng)上看了看,比實(shí)體店的還要好,顏色什么的都亮好多,果然還是找到真的消防泵廠(chǎng)家才是Z劃算的
效果的確超出了我的想象,沖力十足,揚(yáng)程很遠(yuǎn),抽水的速度還是很快的,大大的出乎了我的意料。廠(chǎng)家選的物流很快,包裝很好,沒(méi)有損壞,壽命長(zhǎng),加厚底座,過(guò)慮更細(xì),非常的實(shí)用!
現(xiàn)在單位都要求必須過(guò)消防檢查,可以從這家店一鍵購(gòu)買(mǎi)齊全了,消防泵、噴淋泵,增壓泵都有,質(zhì)量也好,比市場(chǎng)賣(mài)的便宜多了,還不用出門(mén),力薦!