1 概述
QWP不銹鋼耐腐蝕污水泵泵體為304、316、316L不銹鋼材質(zhì),電機(jī)采用潛水防爆電機(jī)、潛水專用防爆電纜,獨(dú)特的結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維、適用于要求隔爆的工作環(huán)境(注:由于電纜和潛水泵都浸沒在液下,為了安全起見,不能直接潛入易燃易爆的液體里面工作,只適用于周圍環(huán)境需要防爆的場所)該排污泵葉輪采用單流道或雙流道形式,防爆排污泵類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該排污泵具有效率高、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運(yùn)行中無振動。潛水排污泵是在引進(jìn)國外*技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)排污泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點(diǎn)。該無堵塞潛水排污泵在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨(dú)果。
2 型號意義
3 使用條件
1、本泵主要零件材料為鑄鐵,所以不能應(yīng)用于抽送高度腐蝕液體。如輸送介質(zhì)具有腐蝕性請選用 不銹鋼潛水泵,如還需要隔爆潛水泵就得選擇不銹鋼隔爆潛水泵
2、無內(nèi)自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,電機(jī)部份露出液面不超過1/2。
3、介質(zhì)溫度不超過60℃,介質(zhì)重度為1-1.3kg/dm3,PH值在5-9范圍內(nèi)。
4 產(chǎn)品特點(diǎn)
1、QWB防爆潛水泵機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的碳化鎢作材料,同時將密封改進(jìn)為雙端面密封,使其長期處于油室內(nèi)運(yùn)行,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時以上。
2、QWB潛水泵采用獨(dú)特的單葉片式或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍的纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合排污泵安裝系統(tǒng),移動式自由安裝系統(tǒng)。
4、泵整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
5、可根據(jù)用戶需要配備全自動安全保護(hù)控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進(jìn)行保護(hù),提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
6、可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來極大方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑。
7、浮球開頭可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
8、能夠在全揚(yáng)程范圍內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會過載。
5 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖
6 注意事項
1、輸送水源的液溫小于+40℃;
2、介質(zhì)的PH值在4-10之間;
3、介質(zhì)的密度不大于1200kg/m3;
4、電源頻率為50Hz,單相電壓220V,三相電壓為380V,電壓波動范圍為額定值的0.9~1.1倍;
5、使用揚(yáng)程不低于電泵額定揚(yáng)程80%;
6、潛水浸沒深度不超過5m。
7 技術(shù)參數(shù)表
型號 |
口徑 mm |
流量 m3/h |
揚(yáng)程 m |
功率 KW |
轉(zhuǎn)速 r/min |
效率 % |
QWP25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
QWP32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
QWP40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
QWP40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
QWP50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
QWP50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
QWP50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
QWP50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
QWP50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
QWP50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QWP50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QWP65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
QWP65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
QWP65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
QWP65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QWP65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
QWP65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
QWP80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
QWP80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
QWP80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
QWP80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QWP100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
QWP100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
QWP100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
QWP100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
QWP100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
QWP100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
QWP100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
QWP125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
QWP125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
QWP150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
QWP150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
QWP150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
QWP150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
QWP150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
QWP150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
QWP150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
QWP200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
QWP200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
QWP200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
QWP200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
QWP200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
QWP200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
QWP200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
QWP200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
QWP200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
QWP250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
QWP250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
QWP250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
QWP250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
QWP250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
QWP250-800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QWP300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QWP300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QWP300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QWP300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QWP300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QWP300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QWP350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
QWP350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
QWP350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QWP350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
QWP350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
QWP350-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
QWP400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
QWP400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
QWP400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
QWP400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
QWP400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
12 常見問題
產(chǎn)品地址:http://m.mingdao365.com/wsb/cp152.html
轉(zhuǎn)載注明:歡迎轉(zhuǎn)載!轉(zhuǎn)載請注明本產(chǎn)品地址。
免責(zé)聲明:本產(chǎn)品信息,由龍洋泵閥整理發(fā)表,部分文章信息來源于網(wǎng)絡(luò)以及網(wǎng)友投稿,不代表本站觀點(diǎn),如您對文章有任何意見歡迎在下方評論處與我們互動溝通。如本站文章和轉(zhuǎn)稿涉及版權(quán)等問題,請作者在及時聯(lián)系本站,我們會盡快處理。