1 產(chǎn)品概述
ZW型無(wú)堵塞自吸排污泵,又稱固液泵或雜質(zhì)泵。是集自吸泵和無(wú)堵塞排污泵功能于一體,采用軸向回流外混式,水力設(shè)計(jì)獨(dú)特,葉輪是縮在單獨(dú)的葉輪室內(nèi),連接葉輪室的是壓水室,當(dāng)葉輪旋轉(zhuǎn)時(shí),泵內(nèi)液體產(chǎn)生強(qiáng)烈的軸向渦流作用,使進(jìn)口造成真空,出口產(chǎn)生揚(yáng)程。因而雜質(zhì)可以從壓水室排出,所以它的流道是完全暢通的,其排污效果是其它自吸式排污泵無(wú)可比擬的。通過(guò)泵體、葉輪流道的獨(dú)特設(shè)計(jì),即可像一般自吸式清水離心泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固本和長(zhǎng)纖維雜質(zhì)液體。
2 型號(hào)意義
3 產(chǎn)品用途
ZW型無(wú)堵塞自吸排污泵即可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥,又可吸排含有大顆粒固體塊、長(zhǎng)纖維、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物??蓮V泛適用于市政排污工程、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、石油、礦山和河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。它是目前國(guó)內(nèi)抽送固體顆粒、纖維、漿料和混合懸浮等介質(zhì)理想的雜質(zhì)泵。
4 主要特點(diǎn)
2、高效節(jié)能:采用優(yōu)秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時(shí)間更短。
5 結(jié)構(gòu)圖
|
1 |
進(jìn)口法蘭 |
2 |
拍門 |
|
3 |
加液螺栓 |
|
4 |
出口法蘭 |
|
5 |
泵體 |
|
6 |
氣液分離管 |
|
7 |
后蓋 |
|
8 |
葉輪 |
|
9 |
機(jī)械密封 |
|
10 |
泵軸 |
|
11 |
前軸承 |
|
12 |
軸承體 |
|
13 |
后軸承 |
|
14 |
連軸節(jié) |
自吸排污泵為單級(jí)單吸臥式,吸入口為軸向吸入,排出口為垂直向上,自吸入口向電機(jī)端看為順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)。泵進(jìn)、出口聯(lián)接:按基本型為法蘭(GB115.7-8-88)。配套電機(jī)為Y型異步電動(dòng)機(jī),可選擇普通型或防爆型,根據(jù)要求另行商定。ZW型無(wú)堵塞自吸排污泵泵體材質(zhì)選用HT200、葉輪材質(zhì)選用QT400-18,也可根據(jù)用戶需要選用不銹鋼,用于輸送腐蝕性介質(zhì)。
6 技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 進(jìn)出口徑 (mm) |
流量 (m3/h) |
揚(yáng)程 (m) |
電機(jī)功率 (kw) |
自吸高度 (m) |
25ZW8-15 | 25×25 | 8 | 15 | 1.5-2P | 5 |
32ZW10-20 | 32×32 | 10 | 20 | 2.2-2P | |
40ZW20-15 | 40×40 | 20 | 15 | 2.2-2P | |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3.0-2P | ||
50ZW10-20 | 50×40 | 10 | 20 | 2.2-2P | |
50ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2-2P | ||
50ZW18-22 | 18 | 22 | 3.0-2P | ||
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3.0-2P | ||
65ZW30-18 | 65×50 | 30 | 18 | 4.0-2P | |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5-2P | ||
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5-2P | ||
80ZW40-16 | 80×65 | 40 | 16 | 4.0-4P | |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5-2P | ||
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15.0-2P | ||
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22.0-2P | ||
80ZW80-45 | 80 | 45 | 22.0-2P | ||
100ZW80-20 | 100×80 | 80 | 20 | 7.5-4P | |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5-4P | ||
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11.0-4P | ||
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22.0-2P | ||
100ZW80-45 | 80 | 45 | 30.0-2P | ||
100ZW80-60 | 80 | 60 | 37.0-2P | ||
100ZW80-80 | 80 | 80 | 45.0-2P | ||
125ZW120-20 | 125×125 | 120 | 20 | 15.0-4P | |
150ZW200-15 | 150×150 | 200 | 15 | 15.0-4P | |
150ZW200-20 | 200 | 20 | 22.0-4P | ||
150ZW200-28 | 200 | 28 | 30.0-4P | ||
150ZW400-25 | 400 | 25 | 55.0-2P | ||
150ZW180-40 | 180 | 40 | 55.0-4P | ||
200ZW280-12 | 200×150 | 280 | 12 | 22.0-4P | |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 37.0-4P | ||
200ZW300-25 | 300 | 25 | 45.0-4P | ||
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55.0-4P | ||
250ZW400-22 | 250×200 | 400 | 22 | 55.0-4P | |
300ZW800-14 | 300×250 | 800 | 14 | 55.0-4P |
7 安裝示意圖
1 | 泵 | |
2 | 壓力表 | |
3 | 出口垂管 | |
4 | 吸入硬喉管 | |
5 | 彎頭 | |
6 | 流量控制閥 | |
7 | 出口管路 | |
8 | 加液螺塞 | |
9 | 真空表 |
8 安裝尺寸圖
型號(hào) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | A | F | B1 | B2 | H | Hl | H2 | n3 | n-d |
25-8-15 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl(shuí)6 |
32-5-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl(shuí)6 |
32-10-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl(shuí)6 |
32-9-30 | 890 | 740 | 140 | 445 | 230 | 220 | 510 | 310 | 360 | 205 | 345 | 540 | 24 | 4-φl(shuí)6 |
40-10-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 3lO | 500 | 24 | 4-φl(shuí)6 |
40-20-5 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl(shuí)6 |
40-15-30 | 890 | 740 | 140 | 445 | 230 | 220 | 510 | 310 | 360 | 205 | 345 | 540 | 24 | 4-φl(shuí)6 |
50-10-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl(shuí)6 |
50-20-12 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl(shuí)6 |
50-15-30 | 890 | 740 | 140 | 445 | 230 | 220 | 510 | 310 | 360 | 205 | 345 | 540 | 24 | 4-φl(shuí)6 |
50-20-35 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 350 | 650 | 350 | 410 | 240 | 430 | 630 | 25 | 4-φl(shuí)8 |
65-30-18 | 1120 | 770 | 125 | 520 | 370 | 390 | 720 | 350 | 410 | 250 | 445 | 705 | 25 | 4-φl(shuí)8 |
65-25-30 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 360 | 660 | 350 | 410 | 240 | 430 | 640 | 25 | 4-φl(shuí)8 |
65-25-40 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 360 | 660 | 350 | 410 | 240 | 430 | 640 | 25 | 4-φl(shuí)8 |
65-40-25 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 360 | 660 | 350 | 410 | 240 | 430 | 640 | 25 | 4-φl(shuí)8 |
65-65-25 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4-φl(shuí)8 |
80-40-16 | 1120 | 770 | 125 | 520 | 370 | 390 | 720 | 350 | 410 | 250 | 445 | 705 | 25 | 4-φl(shuí)8 |
80-40-25 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4-φl(shuí)8 |
80-25-40 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4-φl(shuí)8 |
80-65-25 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4-φl(shuí)8 |
80m80-35 | 1325 | 1050 | 170 | 705 | 350 | 390 | 720 | 450 | 500 | 270 | 465 | 725 | 25 | 4-φ23 |
80-40-50 | 1370 | 1050 | 170 | 705 | 350 | 390 | 720 | 450 | 500 | 270 | 465 | 725 | 25 | 4-φ23 |
80-50-60 | 1390 | 1050 | 170 | 705 | 350 | 390 | 720 | 450 | 500 | 270 | 465 | 725 | 25 | 4-φ23 |
100-80-20 | 1350 | 1010 | 170 | 630 | 450 | 430 | 825 | 430 | 480 | 300 | 580 | 820 | 28 | 4-φ18 |
100-100-15 | 1350 | 1010 | 170 | 630 | 450 | 430 | 825 | 430 | 480 | 300 | 580 | 820 | 28 | 4-φ18 |
100-100-20 | 1420 | 1035 | 200 | 630 | 450 | 430 | 825 | 450 | 500 | 300 | 580 | 820 | 25 | 4-φ23 |
100-100-30 | 1520 | 1050 | 170 | 705 | 450 | 430 | 825
|
450 | 500 | 300 | 580 | 820 | 25 | 4-φ23 |
100-80-45 | 1620 | 1180 | 210 | 785 | 450 | 430 | 825 | 500 | 550 | 325 | 600 | 840 | 28 | 4-φ23 |
100-80-60 | 1620 | 1180 | 210 | 785 | 450 | 430 | 825 | 500 | 550 | 325 | 600 | 840 | 28 | 4-φ23 |
100-80-80 | 1670 | 1250 | 210 | 785 | 450 | 430 | 825 | 500 | 550 | 325 | 600 | 840 | 28 | 4-φ23 |
125-120-20 | 1650 | 1260 | 255 | 750 | 610 | 560 | 990 | 450 | 500 | 325 | 625 | 910 | 30 | 4-φ23 |
150-180-14 | 1650 | 1260 | 255 | 750 | 610 | 560 | 990 | 450 | 500 | 325 | 625 | 910 | 30 | 4-φ23 |
150-180-20 | 1710 | 1260 | 255 | 750 | 610 | 560 | 990 | 450 | 500 | 325 | 625 | 910 | 30 | 4-φ23 |
150-180-30 | 1820 | 1350 | 275 | 800 | 630 | 560 | 990 | 520 | 565 | 350 | 650 | 930 | 30 | 4-φ23 |
150-180-38 | 1930 | 1450 | 300 | 850 | 655 | 560 | 990 | 580 | 660 | 350 | 650 | 930 | 30 | 4-φ23 |
200-280-14 | 1920 | 1440 | 300 | 840 | 800 | 720 | 1205 | 520 | 565 | 365 | 680 | 1030 | 30 | 4-φ23 |
200-280-20 | 2035 | 1440 | 300 | 840 | 800 | 720 | 1205 | 520 | 565 | 365 | 680 | 1030 | 30 | 4-φ23 |
200-300-25 | 2060 | 1440 | 300 | 840 | 800 | 720 | 1205 | 520 | 565 | 365 | 680 | 1030 | 30 | 4-φ23 |
200-280-28 | 2145 | 1540 | 300 | 940 | 800 | 720 | 1205 | 580 | 660 | 385 | 700 | 1050 | 30 | 4-φ23 |
250-420-20 | 2180 | 1600 | 300 | 1000 | 800 | 800 | 1330 | 610 | 680 | 430 | 800 | 1200 | 30 | 4-φ23 |
300-800-14 | 2580 | 1880 | 300 | 1280 | 800 | 1030 | 1500 | 610 | 680 | 530 | 900 | 1350 | 30 | 4-φ23 |
產(chǎn)品地址:http://m.mingdao365.com/paiwubeng/showproduct-73.html
轉(zhuǎn)載注明:歡迎轉(zhuǎn)載!轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明本產(chǎn)品地址。
免責(zé)聲明:本產(chǎn)品信息,由龍洋泵閥整理發(fā)表,部分文章信息來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)以及網(wǎng)友投稿,不代表本站觀點(diǎn),如您對(duì)文章有任何意見(jiàn)歡迎在下方評(píng)論處與我們互動(dòng)溝通。如本站文章和轉(zhuǎn)稿涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在及時(shí)聯(lián)系本站,我們會(huì)盡快處理。
終于完工,自己動(dòng)手,自吸排污泵很給力,效果很明顯,比想象中要安靜。
按照廠里的機(jī)床要求購(gòu)買的ZW自吸排污泵,下午師傅有空才來(lái)裝了,物流挺快解決了廠里的燃眉之急,好評(píng)
ZW排污泵收到包裝嚴(yán)實(shí),沒(méi)有損壞,做工挺細(xì)的,看了下是不銹鋼的而且還防腐,很滿意
ZW自吸排污泵的質(zhì)量真的很好,材質(zhì)很厚實(shí),實(shí)用時(shí)沒(méi)有噪音,值得購(gòu)買奧!
廠家發(fā)貨快物流也快,包裝完好,沒(méi)有損壞,跟著賣家發(fā)的流程安裝很簡(jiǎn)便,ZW自吸排污尖產(chǎn)品質(zhì)量好,性價(jià)比高